无码毛片内射白浆视频|久久久久一本毛久久久|国产成人精品999在线|久久97超碰色中文字幕|日本wvvw高清中文字幕|久久亚洲精品中文字幕无码|国产精品无码AV在线导航|无码日韩免费视频一区二区二区

          
          

                        大速比減速機|兩級減速|(zhì)RV雙機減速機-海洋傳動RV雙機減速機

                        返回首頁| 網(wǎng)站地圖
                        18894985885
                        熱門點擊: 螺旋升降機|蝸輪蝸桿減速機|絲桿升降機|RV減速機|SJA螺旋升降機|SJB滾珠絲桿升降機|包絡(luò)蝸桿減速機|擺線針輪減速機|
                        大速比減速機-兩級減速-RV雙機減速機
                        RV雙機減速機
                        rv系列兩級減速機(雙機減速機)支持大速比,大扭矩。速比從1:100-1:5000之間,扭矩從70牛米-1800牛米,安裝方式靈活多變。本網(wǎng)頁介紹rv雙機減速機的具體參數(shù)
                        產(chǎn)地:中國>河北>滄州>吳橋縣
                        供應(yīng)商:河北海洋傳動機械制造有限公司
                        技術(shù)咨詢熱線:
                        0317-7233222 7236959 7236222

                        RV雙機減速機詳細內(nèi)容介紹information

                        rv系列兩級減速機雙機減速機)支持大速比,大扭矩。速比從1:100-1:5000之間,扭矩從70牛米-1800牛米,安裝方式靈活多變。本網(wǎng)頁介紹rv雙機減速機的具體參數(shù)
                        RV雙級減速機選型參數(shù)表
                        KW:功率,i:總傳動比,i1:一級傳動比, i2:二級傳動比 n2:輸出轉(zhuǎn)數(shù) M2:輸出扭矩
                        i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV025/030 100 14.0 0.09 30 10 10
                        150 9.3 0.06 28 7.5 20
                        200 7.0 0.06 28 10 20
                        250 5.6 0.06 35 10 25
                        300 4.7 0.06 31 10 30
                        400 3.5 0.06 28 20 20
                        500 2.8 0.06 34 20 25
                        600 2.3 0.06 31 20 30
                        750 1.9 0.06 34 30 25
                        900 1.6 0.06 31 30 30
                        1200 1.2 0.06 28 30 40
                        1500 0.9 0.06 26 30 50
                        1800 0.8 0.06 31 60 30
                        2400 0.6 0.06 38 60 40
                        3000 0.5 0.06 26 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        nmrv025/040 300 4.7 0.06 59 10 30
                        400 3.5 0.06 63 10 40
                        500 2.8 0.06 57 10 50
                        600 2.3 0.06 65 15 40
                        750 1.9 0.06 60 15 50
                        900 1.6 0.06 73 30 30
                        1200 1.2 0.06 65 30 40
                        1500 0.9 0.06 60 30 50
                        1800 0.8 0.06 56 30 60
                        2400 0.6 0.06 56 40 60
                        3000 0.5 0.06 60 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV030/040 300 4.7 0.09 70 10 30
                        400 3.5 0.06 63 10 40
                        500 2.8 0.06 57 20 25
                        600 2.3 0.06 72 20 30
                        750 1.9 0.06 72 25 30
                        900 1.6 0.06 73 30 30
                        1200 1.2 0.06 65 30 40
                        1500 0.9 0.06 73 50 30
                        1800 0.8 0.06 73 60 30
                        2400 0.6 0.06 65 60 40
                        3200 0.4 0.06 65 80 40
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV030/050 300 4.7 0.18 142 10 30
                        400 3.5 0.12 127 10 40
                        500 2.8 0.09 123 10 50
                        600 2.3 0.09 143 20 30
                        750 1.9 0.09 148 25 30
                        900 1.6 0.06 141 30 30
                        1200 1.2 0.06 118 30 40
                        1500 0.9 0.06 139 50 30
                        1800 0.8 0.06 155 60 30
                        2400 0.6 0.06 124 60 40
                        3200 0.5 0.06 120 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV030/063 300 4.7 0.22 210 7.5 40
                        400 3.5 0.18 222 10 40
                        500 2.8 0.18 205 10 50
                        600 2.3 0.12 208 15 40
                         
                        i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV030/063 750 1.9 0.12 216 15 50
                        900 1.6 0.09 200 15 60
                        1200 1.2 0.09 236 30 40
                        1500 0.9 0.06 204 30 50
                        1800 0.8 0.06 202 30 60
                        2400 0.6 0.06 220 60 40
                        3000 0.5 0.06 223 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV040/075 300 4.7 0.37 405 10 30
                        400 3.5 0.25 336 10 40
                        500 2.8 0.25 307 10 50
                        600 2.3 0.18 362 20 30
                        750 1.9 0.18 391 25 30
                        900 1.6 0.12 325 30 30
                        1200 1.2 0.12 359 30 40
                        1500 0.9 0.09 360 50 30
                        1800 0.8 0.09 404 60 30
                        2400 0.6 0.06 330 60 40
                        3000 0.5 0.06 301 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV040/090 300 4.7 0.37 402 7.5 40
                        400 3.5 0.37 523 10 40
                        500 2.8 0.37 550 10 50
                        600 2.3 0.37 605 15 40
                        750 1.9 0.25 538 5 50
                        900 1.6 0.25 533 15 60
                        1200 1.2 0.18 629 30 40
                        1500 0.9 0.18 588 30 50
                        1800 0.8 0.12 492 30 60
                        2400 0.6 0.12 625 60 40
                        3000 0.5 0.09 548 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV040/110 300 4.7 0.75 871 10 30
                        400 3.5 0.75 1013 10 40
                        500 2.8 0.55 984 10 50
                        600 2.3 0.55 1062 15 40
                        750 1.9 0.55 1128 25 30
                        900 1.6 0.37 1079 30 30
                        1200 1.2 0.25 943 30 40
                        1500 0.9 0.25 1064 50 30
                        1800 0.8 0.25 1075 60 30
                        2400 0.6 0.18 1001 60 40
                        3000 0.5 0.12 884 60 50
                          i n2 kw1 M2 i1 i2
                        NMRV063/130 300 4.7 1.50 1789 10 30
                        400 3.5 1.00 1519 10 40
                        500 2.8 1.00 1629 10 50
                        600 2.3 0.75 1631 15 40
                        750 1.9 0.75 1804 25 30
                        900 1.6 0.75 1826 30 30
                        1200 1.2 0.55 1705 30 40
                        1500 0.9 0.37 1674 50 30
                        1800 0.8 0.37 1698 60 30
                        2400 0.6 0.25 1624 60 40
                        3000 0.5 0.25 1548 60 50
                        注: KW:功率 i i1 i2:傳動比 n2:輸出轉(zhuǎn)數(shù) M2:輸出扭矩
                        瀏覽更多關(guān)于大速比減速機 兩級減速 RV雙機減速機 的相關(guān)內(nèi)容
                        上一頁:RV減速機
                        下一頁:PCRV減速機

                        相關(guān)產(chǎn)品products list

                        JWM蝸輪絲桿升降機
                        海洋傳動按國家標準制作。本網(wǎng)頁提供完整的JWM絲杠升降機的選型參數(shù),為您的選型提供便捷的服務(wù)。
                        JRSS蝸輪絲桿升降機
                        JRSS系列蝸輪絲桿升降機(又名千斤頂); 具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小的特點; 安裝方便、形式多; 可靠性高、壽命長; 具有起升、下降及借助輔件推進、翻轉(zhuǎn)等多種功能; 可單臺使用,也可多臺組成使用; 動力源廣泛,可用電動機或其它動力直接帶動,也可...
                        CS蝸輪絲桿升降機
                        CS系列蝸輪絲桿升降機(螺旋升降機)表面精密加工的獨特的外形結(jié)構(gòu),六面均可以精確定位,可以根據(jù)使用要求,按減速比不同有N型和L型可供選用,隨意拼裝組合,被歐洲人譽為“神奇的積木式魔塊”。低速重載可選用梯形絲杠高速輕載則可以選用滾珠絲杠;可以...
                        企業(yè)簡介|企業(yè)文化|產(chǎn)品目錄|銷售網(wǎng)絡(luò)|售后承諾|生產(chǎn)設(shè)備|聯(lián)系方式|谷歌地圖|
                        主營產(chǎn)品:螺旋絲桿升降機,絲桿升降機,滾珠絲杠升降機,蝸輪升降機,RV減速機,蝸輪絲桿升降機,螺旋升降機
                        公司名稱:河北海洋傳動機械制造有限公司 公司地址:河北省吳橋縣東宋門開發(fā)區(qū) 電話:0317-7233222 
                        傳真:0317-7236222 網(wǎng)址:http://www.ssjf120.com 
                        海洋傳動 2014(C)版權(quán)所有 并對網(wǎng)站所有內(nèi)容保留釋權(quán) 冀ICP備09029999號-8  

                        冀公網(wǎng)安備13092802000153號

                        PowerBy:速貝·網(wǎng)搜寶 網(wǎng)站建設(shè):中科四方 技術(shù)支持:速貝
                        黔南| 阳城县| 镇巴县| 文化| 德州市| 察哈| 大庆市| 天峨县| 安徽省| 开阳县| 通州市| 张掖市| 绥芬河市| 巩义市| 白水县| 中方县| 成安县| 四子王旗| 赣州市| 邹平县| 平塘县| 奉节县| 内黄县| 阜康市| 日喀则市| 贵州省| 信丰县| 吴忠市| 淮南市| 曲水县| 涞水县| 合江县| 鄂尔多斯市| 盈江县| 苗栗县| 绥中县| 萍乡市| 唐河县| 阿勒泰市| 云龙县| 宁波市|